Finale Damen
Johanna | – |
Finale Damen-B
Maja | – | Ute |
1/2-Finale Damen
Johanna | – | Bettina | 6 : 1 | 6 : 1 | |
Janne | – | Birgit |
1/2-Finale Damen-B
Kerstin | – | Maja | 4 : 6 | 4 : 6 | |
Sabine | – | Ute | Sabine | ist | krank |
1/4-Finale Damen
Johanna | – | Svenja | 6 : 0 | 6 : 0 | |
Bettina | – | Lea | 6 : 3 | 6 : 3 | |
Janne | – | Sonja | 6 : 3 | 6 : 1 | |
Birgit | – | Tessa | 6 : 0 | 6 : 1 |
1/4-Finale Damen B
Kerstin | – | Freilos | |||
Julia | – | Maja | 3 : 6 | 3 : 6 | |
Margit | – | Sabine | 2 : 6 | 1 : 6 | |
Nadine | – | Ute | 6 : 4 | 4 : 6 | 6 : 10 |
1/4-Finale Herren
Mike | – | Michael | Mittwocch | 24.08. | 19:00 Uhr |
Jens | – | Frank L. | 2 : 6 | 0 : 6 | |
Nils | – | Frank B. | |||
Thomas | – | Tobias | Sonntag | 14.08. | 17:00 Uhr |
1/4-Finale Herren B
Carsten | – | Frank Th. | Mittwoch | 17.08. | 18:00 Uhr |
Nico | – | Dennis | 6 : 2 | 2 : 6 | 10 : 5 |
Fabian | – | Sammy | Sammy | ist | krank |
Florian | – | Martin | 6 : 1 | 6 : 1 |
1. Runde Damen
Johanna | – | Freilos | |||
Kerstin | – | Svenja | 0 : 6 | 0 : 6 | |
Bettina | – | Julia | 6 : 0 | 6 : 1 | |
Maja | – | Lea | 2 : 6 | 1 : 6 | |
Janne | – | Margit | 6 : 0 | 6 : 1 | |
Sonja | – | Sabine | 6 : 2 | 6 : 1 | |
Birgit | – | Nadine | 6 : 4 | 6 : 1 | |
Tessa | – | Anna | kampflos | Anna | verletzt |
1. Runde Herren
Mike | – | Nico | 6 : 0 | 6 : 1 | |
Dennis | – | Michael | 5 :7 | 2 : 6 | |
Jens | – | Carsten | 6 : 2 | 6 : 2 | |
Frank Th. | – | Frank L. | 1 : & | 0 : 6 | |
Nils | – | Fabian | 6 : 0 | 6 : 3 | |
Sammy | – | Frank B. | 0 : 6 | 0 ; 6 | |
Thomas | – | Florian | 6 : 2 | 2 : & | 11 : 9 |
Martin | – | Tobias | 0 : 6 | 1 : 6 |