Mannschaftsmeldung Sommer 2012 |
||
|---|---|---|
| 1 | Nicole | ![]() |
| 2 | Sonja | |
| 3 | Michaela | |
| 4 | Anja | |
| 5 | Michaela | |
| 6 | Kerstin | |
| 7 | Ines | Hier geht es zu den Artikeln der Mannschaft |
| 8 | Beate | |
| 9 | Kornelia | |
| 10 | Edda | |
| 11 | Anke | |
Archiv der Kategorie: Tennis
Besondere Veranstaltungen mit Tennis
Sommer 2012 – 1. Damen 30+ 4er
Sommer 2012 – Hobby-Runde Doppel Männer
Mannschaftsmeldung Sommer 2012 |
||
|---|---|---|
| 1 | Günter Hagemann | |
| 2 | Harald Schulz | |
| 3 | Rudolf Rieser | |
| 4 | Karl-Hermann Müller | |
| 5 | Werner Busch | |
| 6 | Uwe Petersen | |
| 7 | Gerd Klemp | |
| 8 | Bertus Schütte | |
| 9 | Herbert Hagen | |



