| Mannschaftsmeldung Sommer 2011 |
1 | Simone Manzow | |
2 | Elke Schreiber |
3 | Sabine Petry |
4 | Margit Rose-Schmidt |
5 | Dorit Scheunemann |
6 | Claudia Colberg-Fabian |
7 | Sabine Kamrath |
| Mannschaftsmeldung Sommer 2011 |
1 | Bettina Nouisser | |
2 | Birgit Hansen |
3 | Ute Studemund |
4 | Anja Sellmann |
5 | Barbara Schrieber |
6 | Kerstin Zimdahl |
7 | Inge Behnke |
8 | Ulrike Struck |
| Mannschaftsmeldung Sommer 2011 |
1 | Henrik Wichers | |
2 | Florian Pieper |
3 | Swantje Hansen |
4 | Hauke Studemund |
5 | Lasse Schrieber |
6 | Oliver Siebner |
7 | Janne Schrieber |
8 | Marcel Nieschke |
9 | Eduard Sonnenfeld |
10 | Tjark Poetzsch |
11 | Tom Evers |
| Mannschaftsmeldung Sommer 2011 |
1 | Tim Schacht | |
2 | Tjark Poetzsch |
3 | Jakob Ziemann |
4 | Rene Wendrich |
5 | Finn Andresen |
6 | Luis Cammann |
7 | Lasse Schrieber |
8 | Tom Evers |
9 | Leticia Pieper |
10 | Linea Schwarz |
11 | Janne Zimdahl |
12 | Kristin Zimdahl |
13 | Jelena Schröder |
14 | Antonia Wichers |
15 | Lea Thormählen |
der Familienverein für Tennis in Quickborn